Menu Principal:
PROGRAMA HORARIO COPA ATLETISMO ESCOLAR VI REGION - RANCAGUA Sábado 22 de Abril 2023 | ||||
09:30 HRS | 110 MTS VALLAS SALTO LARGO LANZ. BALA | SELECCIÓN PREPARATORIA INFANTIL | VARONES DAMAS - VARONES DAMAS | |
09.40 HRS | SALTO ALTO | SELECCIÓN | DAMAS | |
09:50 HRS | 80 MTS VALLAS | SELECCION | DAMAS | |
10:00 HRS | 80 MTS VALLAS | INFANTIL | VARONES | |
10:10 HRS | 60 MTS VALLAS | INFANTIL | DAMAS | |
10:20 HRS | 60 MTS. VALLAS | PREPARATORIA | VARONES | |
10:30 HRS | 60 MTS VALLAS | PREPARATORIA | DAMAS | |
10:30 HRS | 100 MTS PLANOS | SELECCION | DAMAS - VARONES | |
10:40 HRS | SALTO ALTO | SELECCION | VARONES | |
10.55 HRS | 80 MTS PLANOS | INFANTIL | DAMAS - VARONES | |
11:00 HRS | SALTO LARGO LANZ. BALA | PENECAS SELECCION | DAMAS - VARONES VARONES | |
11:20 HRS | 60 MTS PLANOS SALTO ALTO | PREPARATORIA PREPARATORIA | DAMAS - VARONES VARONES | |
11:45 HRS | 50 MTS PLANOS | PENECAS | DAMAS - VARONES | |
12:00 HRS | SALTO LARGO LANZ BALA SALTO ALTO | INFANTIL SELECCION INFANTIL | DAMAS - VARONES DAMAS DAMAS | |
12:10 HRS | FINAL 100 MTS PLANOS | SELECCION | DAMAS | |
12:15 HRS | FINAL 100 MTS PLANOS | SELECCION | VARONES | |
12:20 HRS | FINAL 80 MTS PLANOS | INFANTIL | DAMAS | |
12:25 HRS | FINAL 80 MTS PLANOS | INFANTIL | VARONES | |
12:30 HRS | FINAL 60 MTS PLANOS | PREPARATORIA | DAMAS | |
12:35 HRS | FINAL 60 MTS PLANOS | PREPARATORIA | VARONES | |
12:40 HRS | FINAL 50 MTS PLANOS SALTO ALTO | PENECAS INFANTIL | DAMAS VARONES | |
12:45 HRS | FINAL 50 MTS PLANOS | PENECAS | VARONES | |
12.50 HRS | RELEVOS 8 X 50 MTS SALTO ALTO | PENECAS INFANTIL | DAMAS - VARONES VARONES | |
13:00 HRS | SALTO LARGO LANZ BALA | SELECCION INFANTIL | DAMAS - VARONES VARONES | |
13:15 HRS | RELEVOS 8 X 50 MTS | PREPARATORIA | DAMAS- VARONES | |
13:20 HRS | SALTO ALTO | PREPARATORIA | DAMAS | |
13:40 HRS | RELEVOS 5 X 80 MTS. | INFANTIL | DAMAS - VARONES | |
14:05 HRS | RELEVOS 4 X 100 MTS | SELECCION | DAMAS - VARONES | |
14:30 HRS | 500 MTS PLANOS | PENECAS | DAMAS-VARONES | |
14:40 HRS | 600 MTS PLANOS | PREPARATORIA | DAMAS | |
14:50 HRS | 800 MTS PLANOS | PREPARATORIA | VARONES | |
15:00 HRS | 800 MTS PLANOS | INFANTIL | DAMAS - VARONES | |
15:10 HRS | 1000 PLANOS | SELECCION | DAMAS - VARONES | |
15:20 HRS | TÉRMINO DEL TORNEO | PREMIACION FINAL | ||
El horario puede ser modificado de acuerdo a la inscripción |