Menu Principal:
CATEGORIA:PREPARAT0RIA DAMAS | RECORD: 8.44 SEG |
PRUEBA: 60 MTS PLANOS | |
HORARIO:10:30 HORAS |
1era Serie | 2da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
SOFIA VAN DER KROGT NICOLE SARAH SOFÍA BUSTOS VALERIA GALVEZ BEATRIZ NUÑEZ ALEJANDRA ROA NOA BONODUCE MANUELA BASCUÑAN | NEWL S ISID C MAYOR E RAM SSCC A FLEM S ITAL I O'HIGG | 4 3 8 6 7 5 2 1 | CRISTINA CANDIA M.JULIA ARMANDO ELISA LUBIANO EMILIA SAEZ BERNARDITA PÉREZ MARIA C. LEIVA PILAR HENRIQUEZ JOSEFINA CARO | E RAM NEWL S ITAL L CRUZ S ISID A FLEM I O'HIGG C MAYOR | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
3era Serie | 4ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
ANTONIA ZAMORA FRANCISCA MOYA VALENTINA DROGUETT SOFIA OPPLIGER ALESSIA MOTTO MAGDALENA HENRIQUEZ AMALIA BARIGGI ANTONELLA ULLOA | A FLEM C MAYOR E RAM NEWL S ITAL I O'HIGG S ISID SSCC | 8 3 4 6 7 5 2 1 | VALENTINA CRESPO VALENTINA VILABOA MARGARITA GONZALEZ JOSEFA OLIVARES CAMILA RETAMAL JOSEFINA ASTABURUAGA FIORENZA IMPERATORE MARTINA PRIDA | NEWL E RAM A FLEM I O'HIGG C MAYOR L CRUZ S ITAL S ISID | 8 2 4 7 6 1 3 5 | |
5ta Serie | 6ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
OLIVIA LYON MIA CUMMINS SOFIA ARAVENA MONTSERRAT VEGA CATALINA JIMENEZ ANTONIA ESPINOSA ISIDORA FIGUEROA FLORENCIA PIAZZA | S ISID NEWL A FLEM L CRUZ E RAM C MAYOR I O'HIGG S ITAL | 8 3 4 6 7 5 2 1 | SOFIA TORRES DANIELA MADRID SOFIA CORNEJO EMILIA DIAZ ANTONIA CAROCA MARTINA FERRADA RAFAELLA MONTERO GUADALUPE RODRÍGUEZ | HIGH I TER CIA MA AP M INM SSCC S CROSS TEO L CRUZ | 1 2 5 7 6 8 4 3 | |
7ma Serie | 8va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
FLORENCIA KREBS SOFIA FERNANDEZ ROSARIO FRANZANI EMILIA RAMIREZ MARINA LLANOS IGNACIA BASUALDO FLORENCIA GOMEZ ISIDORA HERNANDEZ | SUV HIGH L CRUZ SSCC I TER TEO CIA MA AP M INM | 8 3 5 6 7 1 2 4 | VALENTINA ALFONSO MARIA DE LA CAMARA LAURA GARCÍA ISIDORA RAMIREZ THAÍS MUÑOZ JAVIERA ALDUNATE ISIDORA BERMUDEZ | S CROSS HIGH SEK CIA MA AP N DAME TEO SSCC | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
RESERVA | RESERVA | |||||
NOMBRE | COLEGIO | NOMBRE | COLEGIO | |||
JOSEFA JIMENEZ FLORENCIA VILDÓSOLA ISIDORA BAHAMONDES SOFÍA SÁNCHEZ MICAELA JIJENA AMPARO LOPEZ ROSARIO STOCKEL EMILIA HERNANDEZ ORNELLA DONGHI | I O'HIGG S ISID A FLEM L CRUZ NEWL S MENOR PUM PEÑ IAE MAISS | ELISA FLORES SOFÍA ROMERO CLAUDIA LÓPEZ FERNANDA HENRÍQUEZ BARBARA VALENZUELA CATALINA VALLEJOS MARTINA GALDAMES | IIR CAMP SEK ENG GREEN DGO MATT CIA MA AP | |||
9na Serie | 10ma Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
MARIA PAZ URZUA ISIDORA RIVERA TAINA MORENO ARIANA FERNANDEZ COLOMBA MORTARINI MAGDALENA ELIAS FRANCISCA ROJAS JAVIERA OSORIO | IIR N DAME CIA MA AP MAISS HIGH S MENOR IAE ANDREE | 8 3 4 6 7 5 2 1 | ISIDORA DIAZ CATALINA VILLELA M. JESÚS DEWKOVIK MATILDE GONZÁLEZ SOFIA SANTELICES MARIANA PEREZ PILAR OJEDA ANTONIA PADILLA | HIGH CIA MA AP MAISS N DAME IIR S MENOR ANDREE IAE | 2 1 5 7 6 8 3 4 | |
11va Serie | 12va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
FRANCISCA REBOLLEDO MAGDALENA ORDOÑEZ FLORENCIA AGUILERA SOFIA FREITTE EMILIA ROA CONSTANZA AGUAYO MARIA IGNACIA TORREJON CATALINA MESIAS | N DAME S MENOR IIR IAE MAISS ANDREE PUM PEÑ DGO MATT | 8 3 4 6 7 5 2 1 | CAMILA CEPEDA ANTONIA SANDOVAL LOURDES BLOBEL PAULETTE CORIA ISIDIRA TORRES AMAYA ECHAVE BLANCA ACEVEDO JAVIERA ROJAS | IAE IIR PUM PEÑ ANDREE S MENOR SPN MAISS ENG | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
13va Serie | 14va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
PAULA ALVARADO ANTONIA ULLOA AMELIA CINTOLESI CAMILA HERRERA FERNANDA ARÉVALO SOFÍA CHACÓN RENATA LIZANA TRINIDAD DE PABLO | GREEN IAE MAISS PUM PEÑ IIR CAMP ANDREE S MENOR | 8 3 1 6 7 5 2 4 | MARTINA CALVO ISIDORA CAMPOS ISIDORA ALBORNOZ EMILIA AVENDAÑO ISIDORA RAMÍREZ ANTONIA CLERICUS ELISA SALVO MARIA IGNACIA IBARRA | SPN SEK ALCAZ GREEN ENG CAMP SUV DGO MATT | 7 2 5 1 6 4 3 8 | |
15va Serie | 16va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
CATALINA NAVEA MACARENA ALVAREZ FRANCISCA LIZANA MARTINA BAEZA ELENA ASTORGA MONTESERRAT PONCE ROMINA MESTANZA ISIDORA ALARCON | DGO MATT SUV ENG CAMP SPN SEK GREEN PUM PEÑ | 7 2 5 1 6 4 3 8 | BEATRIZ SILVA JOSEFA CARDOEN VALENTINA VELOZO VALENTINA ITURRIAGA COLOMBA NAVARRO ANTONIA OCHAGAVIA SOFIA MORALES RAFAELA CORTEZ | ENG CAMP GREEN PUM PEÑ SEK SUV DGO MATT SPN | 7 2 5 1 6 4 3 8 | |
17va Serie | ||||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | ||||
CONSUELO RIQUELME MAITE ECHAVE CONSTANZA ORTIZ MARIANA VIDAL DOMINGA PHILLIPS MATILDE POBLETE FLORENCIA MARTÍNEZ VALENTINA ROURET | GREEN SPN DGO MATT ALCAZ SUV CAMP ENG SEK | 7 2 5 1 6 8 3 8 |
CATEGORIA:PREPARATORIA VARONES | RECORD:7.92 SEG |
PRUEBA: 60 MTS PLANOS | |
HORARIO: 10:30 HORAS |
1era Serie | 2da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
GABRIEL ARANDA ANDRÉS OSORIO TOMAS GONZALEZ JOAQUIN CONCHA ANDRES TORRES AMBROSIO VALDÉS DIEGO FUENTES DIEGO SAVIÑON | S ITAL S ISID NEWL I O'HIGG A FLEM L CRUZ TEO I TER | 8 3 4 6 7 5 2 1 | SANTIAGO MELLER MATIAS AGUILAR MARCELO CHACANA DOMINGO DROSTE SANTIAGO ESTAY VICENTE ASPILLAGA PABLO MORALES RAFAEL ALEMAN | NEWL A FLEM I O'HIGG S ISID S ITAL L CRUZ I TER TEO | 1 2 5 7 6 8 3 4 | |
3era Serie | 4ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
MATIAS PAILAMILLA MATIAS VEGA NELSO CANNONI PABLO ORELLANA FRANCISCO PIÑA JUAN PABLO ORELLANA SANTIAGO LANDEA CLEMENTE PUYO | E RAM A FLEM S ITAL TEO I O'HIGG I TER L CRUZ S ISID | 8 3 4 6 7 5 2 1 | AGUSTIN BAEZ MARTIN ECHAVARRI FELIPE BERISTAIN BENJAMIN HERRERA TOMÁS SÁNCHEZ DEMIS MOYA IGNACIO MARQUEZ VICENTE MEDINA | TEO S ITAL S ISID I TER L CRUZ A FLEM I O'HIGG C MAYOR | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
5ta Serie | 6ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
RAIMUNDO SAAVEDRA FELIPE MOSCOSO JOAQUÍN ZAVALA AGUSTO MATTE SANTIAGO GRIMM LUCAS GONZALEZ JOAQUIN GONZALEZ SIMON VARGAS | L CRUZ TEO C MAYOR S ISID S ITAL A FLEM I TER I O'HIGG | 4 3 8 6 7 5 2 1 | MATIAS ZUÑIGA MARIANO AYALA IÑAKI PIZARRO PABLO CORTÉS SIMON RASSE LUCAS YOULTON LUCAS JARA | SSCC S MENOR PUM PEÑ C MAYOR S EST HIGH L SALL F | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
7ma Serie | 8va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
PATRICIO LEYTON FRANCO BRUNETTO PABLO BARRIOS JULIAN AYALA VICENTE FERNANDEZ PEDRO VASQUEZ GABRIEL SILVA | S EST SSCC L SALL F S MENOR HIGH PUM PEÑ N DAME | 8 3 4 6 7 5 2 1 | GUSTAVO PASTÉN DANTE ARANCIBIA XAVIER RODRIGUEZ GREGORIO KARLEZI CARLOS BAEZA MATIAS BUZETA NICANOR CABRERA VICENTE GONZALEZ | L SALL F IAE S EST HIGH SSCC S MENOR N DAME PUM PEÑ | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
RESERVAS | COLEGIO | RESERVAS | COLEGIO | |||
R:VICENTE SAUVALLE IGNACIO ALCALDE GABRIEL SEGURA NICOLÁS PERÓ CONSTANTINO FUENTES IMUNDO DUARTE NICOLAS CORDERO | TEO S ISID A FLEM L CRUZ L SALL F I O'HIGG HIGH | CLEMENTE TAPIA AGUSTIN ALARCÓN JERONIMO MARTONI BENJAMIN CERDA JOAQUIN EITEL | IAE IIR SEK ENG SPN | |||
9na Serie | 10ma Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
GONZALO GÁRATE MAXIMILIANO CERÓN BENJAMIN MAUREIRA PABLO VALENCIA SANTIAGO GUTIERREZ RENATO FERNANDEZ MAXIMILIANO DE LA CARRERA | L SALL F S MENOR PUM PEÑ S EST IIR SSCC HIGH | 2 3 8 6 7 5 4 1 | JOSÉ TOMÁS MOSCA VICENTE VILLANUEVA NICOLÁS QUINTANILLA VICENTE FLEISCHAMN DIEGO AVILA TOMAS SAEZ | S MENOR N DAME L SALL F HIGH IAE IIR | 8 2 5 7 6 3 1 4 | |
11va Serie | 12va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
SEBASTIAN LESAETA JAVIER CHACON REIMUNDO JARA BENJAMÍN FAJURI ALONSO ULLOA RODRIGO LABRANQUE GUIDO MARCHANT PABLO GONZALEZ | IIR IAE L SALL R ENG SEK AND GREEN SPN | 8 3 4 6 7 5 2 1 | JAVIER AEDO MATIAS CALLEJA JAVIER CANSECO GABRIEL ROJAS MATEO DINAMARCA MATÍAS DÍAZ - MUÑOZ RAUL VARAS MATIAS OLIVERA | IAE SPN L SALL R GREEN IIR ENG SEK AND | 8 3 6 4 7 5 2 1 | |
13va SERIE | 14va Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
ALAN MATA MATIAS MARQUEZ GUSTAVO LAGOS GABRIEL PEÑA BENJAMÍN HERNÁNDEZ JUAN PABLO SAGAS FRANCISCO CUEVAS SANTOS MARTINEZ | L SALL R AND IAE GREEN ENG SPN IIR SEK | 8 3 4 6 7 5 2 1 | GAEL AVILES MAURICIO LINGAN RAIMUNDO TRAUB MAXIMILIANO BRITO IÑAKI ECHAVE NICOLAS PEREZ DIEGO GUTIERREZ SEBASTIAN ERRANZ | GREEN ENG SEK AND SPN ALCAZ L SALL R S CROSS | 8 3 4 6 7 5 2 1 | |
15va Serie | ||||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | ||||
MATIAS RAMIREZ LUCAS ROJAS FEDERICO KNOPP TOMAS NORERO ERNESTO LANGDON SAMUEL RODRIGUEZ JOAQUIN RUDOLPH FACUNDO VILLELA | ALCAZ GREEN SEK S CROSS AND L SALL R SPN ENG | 8 3 6 4 7 5 2 1 | ||||