Menu Principal:
CATEGORIA:PREPARATORIA DAMAS | RECORD:10:05 SEG |
PRUEBA: 60 MTS VALLAS | |
HORARIO: 09:00 HORAS |
1era Serie | 2da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
SOFIA SANTELICES DANIELA MADRID PILAR HENRIQUEZ ISIDORA BAHAMONDES ANTONIA CAROCA ISIDORA DIAZ ANTONIA ULLOA TAINA MORENO | IIR I TER I O'HIGG A FLEM SSCC HIGH IAE CIA MA AP | 1 3 4 6 7 5 2 8 | ALEJANDRA ROA JOSEFA OLIVARES ALESSIA MOTTO COLOMBA NAVARRO EMILIA NAZER THAÍS MUÑOZ EMILIA RAMIREZ FLORENCIA GOMEZ | A FLEM I O'HIGG S ITAL SEK HIGH N DAME SSCC CIA MA AP | 8 2 5 6 7 1 3 4 | |
3era Serie | 4ta Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
CAMILA CEPEDA ELISA LUBIANO BEATRIZ NUÑEZ FLORENCIA MARTÍNEZ JOSEFA JIMENEZ GUADALUPE RODRÍGUEZ AGUSTINA SÁNCHEZ SOFIA VAN DER KROGT | IAE S ITAL SSCC ENG I O'HIGG L CRUZ S ISID NEWL | 8 3 4 6 7 5 2 1 | MONTESERRAT PONCE ISIDORA RAMIREZ FRANCISCA REBOLLEDO MAITE PARANT MACARENA ACHURRA MAITE PALACIOS EMILIA SÁEZ OLIVIA LYON | SEK CIA MA AP N DAME NEWL SUV GREEN L CRUZ S ISID | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
5ta, Serie | 6ta. Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
ELISA FLORES FERNANDA HENRÍQUEZ EMILIA DIAZ FERNANDA VILLARROEL BERBARDITA PÉREZ AMANDA VENEGAS MIA CUMMINS MACARENA ALVAREZ | IIR ENG M INM GREEN S ISID C MAYOR NEWL SUV | 8 2 5 7 6 1 3 4 | HELLENA SABAG BARBARA VALENZUELA FRANCISCA ROJAS MARIA PAZ URZUA ANTONIA CLERICUS LAURA GARCÍA JAVIERA ROJAS | SUV GREEN IAE IIR CAMP SEK ENG | 8 2 5 7 6 1 3 4 | |
RESERVAS | ||||||
NOMBRE | COLEGIO | |||||
CATALINA VASQUEZ M.JULIA ARMANDO NICOLE SARAH MARGARITA GONZALEZ SOFIA FREITTE ISIDORA CAMPOS IGNACIA HENRÍQUEZ OCTAVIA CAMINO | I O'HIGG NEWL S ISID A FLEM IAE SEK ENG SUV | |||||
CATEGORIA:PREPARATORIA VARONES | RECORD:10:43 SEG |
PRUEBA: 60 MTS VALLAS | |
HORARIO: 09:00 HORAS |
1 era Serie | 2 da Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
GABRIEL PEÑA DIEGO SAVIÑON FACUNDO VILLELA AGUSTIN ALARCON VICENTE GONZALEZ TOMÁS SÁNCHEZ RENATO FERNANDEZ EXEQUIEL MANRIQUEZ | GREEN I TER ENG IIR PUM PEÑ L CRUZ SSCC IAE | 1 3 4 6 7 5 2 8 | RAUL VARAS PEDRO VASQUEZ BENJAMIN HERRERA GABRIEL ROJAS FRANCO BRUNETTO SANTIAGO LANDEA SEBASTIAN LESAETA | SEK PUM PEÑ I TER GREEN SSCC L CRUZ IIR | 4 2 5 7 6 3 8 1 | |
3 era Serie | 4ta. Serie | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | PISTA | |
CARLOS BAEZA LUCAS JARA VICENTE VILLANUEVA AGUSTO MATTE JOAQUIN GONZALEZ JAVIER GUTIERREZ JAVIER CHACON VICENTE ASPILLAGA | SSCC L SALL F N DAME S ISID I TER I O'HIGG IAE L CRUZ | 8 3 4 6 7 5 2 1 | MARTIN PEÑAILILLO BENJAMIN MAUREIRA CAMILO IBARRA PABLO BARRIOS NICANOR CABRERA CRISTOPHER GONZALEZ NELSON CANNONI FELIPE BERISTAIN | ENG PUM PEÑ IAE L SALL F N DAME I O'HIGG S ITAL S ISID | 2 8 5 7 6 1 3 4 | |
5ta. Serie | RESERVA | |||||
NOMBRE | COLEGIO | PISTA | NOMBRE | COLEGIO | ||
ANDRÉS OSORIO GABRIEL SILVA GONZALO GÁRATE BENJAMIN GONZALEZ GABRIEL ARANDA LUCA ENRIONE MAURICIO LINGAN | S ISID N DAME L SALL F I O'HIGG S ITAL IIR ENG | 2 3 4 6 7 5 8 1 | DOMINGO DROSTE NICOLÁS PERÓ NICOLÁS QUINTANILLA MARTIN HERMOSILLA JOSE MIGUEL GOIO BENJAMÍN HERNÁNDEZ | S ISID L CRUZ L SALL F IAE IIR ENG |